| Veľkosti pneumatík | Poloha | Tlak |
|---|---|---|
| 155/70 R 13 75T | Predné | 2.4 |
| 155/70 R 13 75T | Zadné | 2.1 |
| 155/80 R 12 76S | Predné | 1.9 |
| 155/80 R 12 76S | Zadné | 1.9 |
| 165/70 R 14 81T | Predné | 2.3 |
| 165/70 R 14 81T | Zadné | 2.1 |
| 165/70 R 14 81S | Predné | 2.2 |
| 165/70 R 14 81S | Zadné | 2.2 |
| 165/60 R 14 75H | Predné | 2.4 |
| 165/60 R 14 75H | Zadné | 2.1 |
| 175/60 R 15 81T | Predné | 2.3 |
| 175/60 R 15 81T | Zadné | 2.1 |
| 175/60 R 15 81H | Predné | 2.2 |
| 175/60 R 15 81H | Zadné | 2.2 |
| 175/65 R 15 84T | Predné | 2.3 |
| 175/65 R 15 84T | Zadné | 2.1 |
| 175/60 R 15 80Q | Predné | 2.3 |
| 175/60 R 15 80Q | Zadné | 2.1 |
| 175/60 R 13 77H | Predné | 2.2 |
| 175/60 R 13 77H | Zadné | 1.9 |
| 185/50 R 16 81V | Predné | 2.2 |
| 185/50 R 16 81V | Zadné | 2.2 |
| 185/65 R 15 81T | Predné | - |
| 185/65 R 15 81T | Zadné | - |
| 185/50 R 16 80Q | Predné | - |
| 185/50 R 16 80Q | Zadné | - |
| 195/55 R 18 93H | Predné | 2.3 |
| 195/55 R 18 93H | Zadné | 2.1 |
| 195/55 R 16 80H | Predné | 2.2 |
| 195/55 R 16 80H | Zadné | 2.2 |
| 195/55 R 16 87H | Predné | 2.2 |
| 195/55 R 16 87H | Zadné | 2 |
| 205/45 R 17 83T | Predné | 2 |
| 205/45 R 17 83T | Zadné | 2 |
| 205/45 R 17 84V | Predné | 2 |
| 205/45 R 17 84V | Zadné | 2 |
Zobrazené indexy nosnosti a rýchlosti sa môžu mierne líšiť od originálneho rozmeru uvedeného na štítku vozidla. Váš predajca pneumatík je vám schopný ako kvalifikovaný odborník poradiť:
1. Informuje vás, ak sa index nosnosti alebo rýchlosti nových pneumatík líši od originálnych pneumatík.
2. Stanoví, či je potrebné upraviť tlak hustenia pre ponúknutý alternatívny rozmer.