Veľkosti pneumatík | Poloha | Tlak |
---|---|---|
165/70 R 13 79T | Predné | 2.2 Bar |
165/70 R 13 79T | Zadné | 2 Bar |
175/65 R 14 82H | Predné | 2.4 Bar |
175/65 R 14 82H | Zadné | 2.8 Bar |
175/60 R 14 79H | Predné | 2.2 Bar |
175/60 R 14 79H | Zadné | 2 Bar |
175/65 R 14 82T | Predné | 2.1 Bar |
175/65 R 14 82T | Zadné | 2 Bar |
185/60 R 14 82H | Predné | 2.4 Bar |
185/60 R 14 82H | Zadné | 2.8 Bar |
185/55 R 15 82V | Predné | 2.4 Bar |
185/55 R 15 82V | Zadné | 2.8 Bar |
185/65 R 15 88T | Predné | 2.3 Bar |
185/65 R 15 88T | Zadné | 2.1 Bar |
185/60 R 16 86H | Predné | 2.3 Bar |
185/60 R 16 86H | Zadné | 2.1 Bar |
185/65 R 15 88H | Predné | - |
185/65 R 15 88H | Zadné | - |
195/45 R 16 80W | Predné | 2.4 Bar |
195/45 R 16 80W | Zadné | 2.8 Bar |
195/50 R 15 82H | Predné | 2.1 Bar |
195/50 R 15 82H | Zadné | 1.9 Bar |
195/55 R 16 87V | Predné | - |
195/55 R 16 87V | Zadné | - |
Zobrazené indexy nosnosti a rýchlosti sa môžu mierne líšiť od originálneho rozmeru uvedeného na štítku vozidla. Váš predajca pneumatík je vám schopný ako kvalifikovaný odborník poradiť:
1. Informuje vás, ak sa index nosnosti alebo rýchlosti nových pneumatík líši od originálnych pneumatík.
2. Stanoví, či je potrebné upraviť tlak hustenia pre ponúknutý alternatívny rozmer.