Veľkosti pneumatík | Poloha | Tlak |
---|---|---|
235/45 R 18 98W | Predné | - |
235/45 R 18 98W | Zadné | - |
245/45 R 18 96W | Predné | - |
245/45 R 18 96W | Zadné | - |
245/35 R 20 95Y | Predné | - |
245/35 R 20 95Y | Zadné | - |
Zobrazené indexy nosnosti a rýchlosti sa môžu mierne líšiť od originálneho rozmeru uvedeného na štítku vozidla. Váš predajca pneumatík je vám schopný ako kvalifikovaný odborník poradiť:
1. Informuje vás, ak sa index nosnosti alebo rýchlosti nových pneumatík líši od originálnych pneumatík.
2. Stanoví, či je potrebné upraviť tlak hustenia pre ponúknutý alternatívny rozmer.