Veľkosti pneumatík | Poloha | Tlak |
---|---|---|
165/90 R 18 107M | Predné | 4.2 Bar |
165/90 R 18 107M | Zadné | 4.2 Bar |
245/60 R 18 105H | Predné | 2.3 Bar |
245/60 R 18 105H | Zadné | 2.3 Bar |
245/50 R 20 102H | Predné | 2.3 Bar |
245/50 R 20 102H | Zadné | 2.3 Bar |
Zobrazené indexy nosnosti a rýchlosti sa môžu mierne líšiť od originálneho rozmeru uvedeného na štítku vozidla. Váš predajca pneumatík je vám schopný ako kvalifikovaný odborník poradiť:
1. Informuje vás, ak sa index nosnosti alebo rýchlosti nových pneumatík líši od originálnych pneumatík.
2. Stanoví, či je potrebné upraviť tlak hustenia pre ponúknutý alternatívny rozmer.