| Veľkosti pneumatík | Poloha | Tlak |
|---|---|---|
| 185/60 R 15 88H | Predné | 2.6 |
| 185/60 R 15 88H | Zadné | 2.3 |
| 185/60 R 15 84T | Predné | 2.1 |
| 185/60 R 15 84T | Zadné | 2 |
| 185/60 R 15 84H | Predné | 2.1 |
| 185/60 R 15 84H | Zadné | 2 |
| 195/50 R 16 88H | Predné | 2.6 |
| 195/50 R 16 88H | Zadné | 2.3 |
| 205/55 R 15 88V | Predné | 2.1 |
| 205/55 R 15 88V | Zadné | 2 |
| 215/40 R 17 87W | Predné | 2.8 |
| 215/40 R 17 87W | Zadné | 2.4 |
| 215/40 R 17 87V | Predné | 2.8 |
| 215/40 R 17 87V | Zadné | 2.4 |
| 215/45 R 16 90V | Predné | 2.6 |
| 215/45 R 16 90V | Zadné | 2.3 |
| 225/35 R 18 87W | Predné | 2.6 |
| 225/35 R 18 87W | Zadné | 2.3 |
Zobrazené indexy nosnosti a rýchlosti sa môžu mierne líšiť od originálneho rozmeru uvedeného na štítku vozidla. Váš predajca pneumatík je vám schopný ako kvalifikovaný odborník poradiť:
1. Informuje vás, ak sa index nosnosti alebo rýchlosti nových pneumatík líši od originálnych pneumatík.
2. Stanoví, či je potrebné upraviť tlak hustenia pre ponúknutý alternatívny rozmer.