Veľkosti pneumatík | Poloha | Tlak |
---|---|---|
225/55 R 19 103H | Predné | - |
245/50 R 19 105H | Zadné | - |
235/45 R 20 100Y | Predné | - |
265/40 R 20 104Y | Zadné | - |
235/45 R 20 100H | Predné | - |
265/40 R 20 104H | Zadné | - |
245/40 R 21 100Y | Predné | - |
275/35 R 21 103Y | Zadné | - |
Zobrazené indexy nosnosti a rýchlosti sa môžu mierne líšiť od originálneho rozmeru uvedeného na štítku vozidla. Váš predajca pneumatík je vám schopný ako kvalifikovaný odborník poradiť:
1. Informuje vás, ak sa index nosnosti alebo rýchlosti nových pneumatík líši od originálnych pneumatík.
2. Stanoví, či je potrebné upraviť tlak hustenia pre ponúknutý alternatívny rozmer.