Veľkosti pneumatík | Poloha | Tlak |
---|---|---|
225/50 R 17 94H | Predné | - |
225/50 R 17 94H | Zadné | - |
245/40 R 18 93Y | Predné | - |
245/40 R 18 93Y | Zadné | - |
245/35 R 19 93Y | Predné | - |
245/35 R 19 93Y | Zadné | - |
245/40 R 18 97V | Predné | 2.3 Bar |
245/40 R 18 97V | Zadné | 1.8 Bar |
245/40 R 18 93V | Predné | - |
245/40 R 18 93V | Zadné | - |
255/30 R 20 92Y | Predné | - |
255/30 R 20 92Y | Zadné | - |
255/30 R 20 92(Y) | Predné | - |
255/30 R 20 92(Y) | Zadné | - |
255/35 R 19 96Y | Predné | 2.2 Bar |
255/35 R 19 96Y | Zadné | 1.8 Bar |
Zobrazené indexy nosnosti a rýchlosti sa môžu mierne líšiť od originálneho rozmeru uvedeného na štítku vozidla. Váš predajca pneumatík je vám schopný ako kvalifikovaný odborník poradiť:
1. Informuje vás, ak sa index nosnosti alebo rýchlosti nových pneumatík líši od originálnych pneumatík.
2. Stanoví, či je potrebné upraviť tlak hustenia pre ponúknutý alternatívny rozmer.