| Veľkosti pneumatík | Poloha | Tlak |
|---|---|---|
| 205/65 R 15 94T | Predné | 2.2 |
| 205/65 R 15 94T | Zadné | 2.6 |
| 205/65 R 15 94H | Predné | 2.2 |
| 205/65 R 15 94H | Zadné | 2.6 |
| 205/65 R 15 94V | Predné | 2 |
| 205/65 R 15 94V | Zadné | 2.4 |
| 205/65 R 15 94Q | Predné | 2.2 |
| 205/65 R 15 94Q | Zadné | 2.6 |
| 225/60 R 15 96W | Predné | 2.1 |
| 225/60 R 15 96W | Zadné | 2.5 |
| 225/60 R 15 96H | Predné | - |
| 225/60 R 15 96H | Zadné | - |
| 225/60 R 15 96Q | Predné | 2.3 |
| 225/60 R 15 96Q | Zadné | 2.7 |
| 225/55 R 16 95W | Predné | 2.1 |
| 225/55 R 16 95W | Zadné | 2.5 |
| 225/55 R 16 95V | Predné | 2 |
| 225/55 R 16 95V | Zadné | 2.4 |
| 225/60 R 15 96T | Predné | 2.2 |
| 225/60 R 15 96T | Zadné | 2.6 |
| 225/55 R 16 95T | Predné | 2.2 |
| 225/55 R 16 95T | Zadné | 2.6 |
| 225/55 R 16 95H | Predné | 2.2 |
| 225/55 R 16 95H | Zadné | 2.6 |
| 225/60 R 15 96V | Predné | 2 |
| 225/60 R 15 96V | Zadné | 2.4 |
| 235/45 R 17 94W | Predné | 2.3 |
| 235/45 R 17 94W | Zadné | 2.7 |
| 235/45 R 17 94Y | Predné | - |
| 235/45 R 17 94Y | Zadné | - |
| 235/45 R 17 94T | Predné | 2.2 |
| 235/45 R 17 94T | Zadné | 2.6 |
| 235/45 R 17 94H | Predné | 2.2 |
| 235/45 R 17 94H | Zadné | 2.6 |
| 235/45 R 17 94Y | Predné | - |
| 255/40 R 17 94Y | Zadné | - |
Zobrazené indexy nosnosti a rýchlosti sa môžu mierne líšiť od originálneho rozmeru uvedeného na štítku vozidla. Váš predajca pneumatík je vám schopný ako kvalifikovaný odborník poradiť:
1. Informuje vás, ak sa index nosnosti alebo rýchlosti nových pneumatík líši od originálnych pneumatík.
2. Stanoví, či je potrebné upraviť tlak hustenia pre ponúknutý alternatívny rozmer.