| Veľkosti pneumatík | Poloha | Tlak |
|---|---|---|
| 205/60 R 16 92H | Predné | 2 |
| 205/60 R 16 92H | Zadné | 2.4 |
| 205/60 R 16 95H | Predné | 2.2 |
| 205/60 R 16 95H | Zadné | 2.5 |
| 225/50 R 17 94Y | Predné | 2.2 |
| 225/50 R 17 94Y | Zadné | 2.5 |
| 225/55 R 16 95H | Predné | 2.2 |
| 225/55 R 16 95H | Zadné | 2.5 |
| 225/55 R 16 95W | Predné | 2 |
| 225/55 R 16 95W | Zadné | 2.4 |
| 225/50 R 17 94W | Predné | 2 |
| 225/50 R 17 94W | Zadné | 2.4 |
| 225/50 R 17 94V | Predné | - |
| 225/50 R 17 94V | Zadné | - |
| 225/55 R 16 95V | Predné | - |
| 225/55 R 16 95V | Zadné | - |
| 225/50 R 17 94H | Predné | 2.2 |
| 225/50 R 17 94H | Zadné | 2.7 |
| 245/35 R 19 93Y | Predné | 2.4 |
| 245/35 R 19 93Y | Zadné | 2.5 |
| 245/45 R 17 95W | Predné | 2.2 |
| 245/45 R 17 95W | Zadné | 2.5 |
| 245/40 R 18 93Y | Predné | 2.4 |
| 245/40 R 18 93Y | Zadné | 2.7 |
| 245/35 R 19 89Y | Predné | 2 |
| 275/30 R 19 92Y | Zadné | 2.4 |
| 245/40 R 18 93Y | Predné | 2 |
| 275/35 R 18 95Y | Zadné | 2.4 |
| 245/40 R 18 93W | Predné | - |
| 245/40 R 18 93W | Zadné | - |
| 245/45 R 17 95Y | Predné | 2.1 |
| 245/45 R 17 95Y | Zadné | 2.6 |
| 245/40 R 18 93W | Predné | 2.1 |
| 275/35 R 18 95W | Zadné | 2.6 |
| 245/45 R 17 99V | Predné | 2.4 |
| 245/45 R 17 99V | Zadné | 2.8 |
Zobrazené indexy nosnosti a rýchlosti sa môžu mierne líšiť od originálneho rozmeru uvedeného na štítku vozidla. Váš predajca pneumatík je vám schopný ako kvalifikovaný odborník poradiť:
1. Informuje vás, ak sa index nosnosti alebo rýchlosti nových pneumatík líši od originálnych pneumatík.
2. Stanoví, či je potrebné upraviť tlak hustenia pre ponúknutý alternatívny rozmer.