| Veľkosti pneumatík | Poloha | Tlak |
|---|---|---|
| 215/65 R 16 98W | Predné | 2 |
| 215/65 R 16 98W | Zadné | 2.2 |
| 215/65 R 16 98H | Predné | 2.3 |
| 215/65 R 16 98H | Zadné | 2.6 |
| 215/65 R 16 98V | Predné | 2 |
| 215/65 R 16 98V | Zadné | 2.3 |
| 215/65 R 16 98T | Predné | 2.4 |
| 215/65 R 16 98T | Zadné | 2.8 |
| 215/65 R 16 98Q | Predné | 2.3 |
| 215/65 R 16 98Q | Zadné | 2.6 |
| 235/50 R 18 Z | Predné | 2 |
| 235/50 R 18 Z | Zadné | 2.2 |
| 235/50 R 18 Z | Predné | 2 |
| 255/45 R 18 Z | Zadné | 2.2 |
| 235/60 R 16 100W | Predné | 2 |
| 235/60 R 16 100W | Zadné | 2.2 |
| 235/60 R 16 100H | Predné | 2.3 |
| 235/60 R 16 100H | Zadné | 2.6 |
| 235/55 R 17 99H | Predné | 2.3 |
| 235/55 R 17 99H | Zadné | 2.6 |
| 235/55 R 17 99W | Predné | 2.3 |
| 235/55 R 17 99W | Zadné | 2.6 |
| 235/50 R 18 98H | Predné | 2.3 |
| 235/50 R 18 98H | Zadné | 2.6 |
| 235/50 R 18 97Y | Predné | 2 |
| 235/50 R 18 97Y | Zadné | 2.3 |
| 235/50 R 18 97Y | Predné | 2 |
| 255/45 R 18 99Y | Zadné | 2.3 |
| 235/50 R 18 98T | Predné | 2.4 |
| 235/50 R 18 98T | Zadné | 2.8 |
| 235/60 R 16 100T | Predné | 2.4 |
| 235/60 R 16 100T | Zadné | 2.8 |
| 235/55 R 17 99T | Predné | 2.4 |
| 235/55 R 17 99T | Zadné | 2.8 |
| 235/55 R 17 97W | Predné | 2.4 |
| 235/55 R 17 97W | Zadné | 2.8 |
| 245/55 R 16 100W | Predné | 2 |
| 245/55 R 16 100W | Zadné | 2.2 |
| 245/55 R 16 100H | Predné | 2.3 |
| 245/55 R 16 100H | Zadné | 2.6 |
| 245/55 R 16 100T | Predné | 2.4 |
| 245/55 R 16 100T | Zadné | 2.8 |
Zobrazené indexy nosnosti a rýchlosti sa môžu mierne líšiť od originálneho rozmeru uvedeného na štítku vozidla. Váš predajca pneumatík je vám schopný ako kvalifikovaný odborník poradiť:
1. Informuje vás, ak sa index nosnosti alebo rýchlosti nových pneumatík líši od originálnych pneumatík.
2. Stanoví, či je potrebné upraviť tlak hustenia pre ponúknutý alternatívny rozmer.