| Veľkosti pneumatík | Poloha | Tlak |
|---|---|---|
| 215/60 R 17 96Q | Predné | 2.2 |
| 215/60 R 17 96Q | Zadné | 2.4 |
| 225/60 R 18 104H | Predné | 2.2 |
| 225/60 R 18 104H | Zadné | 2.4 |
| 225/60 R 18 104W | Predné | 2.2 |
| 225/60 R 18 104W | Zadné | 2.2 |
| 235/50 R 18 97V | Predné | 2.2 |
| 255/45 R 18 99V | Zadné | 2.2 |
| 235/45 R 19 95W | Predné | 2.2 |
| 255/40 R 19 96W | Zadné | 2.4 |
| 235/50 R 18 97V | Predné | 2.2 |
| 235/50 R 18 97V | Zadné | 2.4 |
| 235/55 R 17 99Q | Predné | 2 |
| 235/55 R 17 99Q | Zadné | 2.2 |
| 245/50 R 19 105W | Predné | 2.2 |
| 245/50 R 19 105W | Zadné | 2.2 |
| 245/45 R 20 103W | Predné | 2.2 |
| 275/40 R 20 106W | Zadné | 2.2 |
| 245/40 R 21 100Y | Predné | 2.2 |
| 275/35 R 21 103Y | Zadné | 2.4 |
| 245/50 R 19 105V | Predné | 2.2 |
| 245/50 R 19 105V | Zadné | 2.4 |
| 245/45 R 20 103V | Predné | 2.2 |
| 245/45 R 20 103V | Zadné | 2.4 |
| 245/45 R 20 103Y | Predné | 2.2 |
| 275/40 R 20 106Y | Zadné | 2.4 |
| 245/45 R 20 103V | Predné | 2.2 |
| 275/40 R 20 106V | Zadné | 2.2 |
Zobrazené indexy nosnosti a rýchlosti sa môžu mierne líšiť od originálneho rozmeru uvedeného na štítku vozidla. Váš predajca pneumatík je vám schopný ako kvalifikovaný odborník poradiť:
1. Informuje vás, ak sa index nosnosti alebo rýchlosti nových pneumatík líši od originálnych pneumatík.
2. Stanoví, či je potrebné upraviť tlak hustenia pre ponúknutý alternatívny rozmer.