Veľkosti pneumatík | Poloha | Tlak |
---|---|---|
255/45 R 20 105V | Predné | - |
255/45 R 20 105V | Zadné | - |
255/40 R 21 102(Y) | Predné | - |
265/40 R 21 105(Y) | Zadné | - |
255/45 R 20 105Y | Predné | - |
265/45 R 20 108Y | Zadné | - |
Zobrazené indexy nosnosti a rýchlosti sa môžu mierne líšiť od originálneho rozmeru uvedeného na štítku vozidla. Váš predajca pneumatík je vám schopný ako kvalifikovaný odborník poradiť:
1. Informuje vás, ak sa index nosnosti alebo rýchlosti nových pneumatík líši od originálnych pneumatík.
2. Stanoví, či je potrebné upraviť tlak hustenia pre ponúknutý alternatívny rozmer.