Veľkosti pneumatík | Poloha | Tlak |
---|---|---|
225/60 R 18 104H | Predné | - |
225/60 R 18 104H | Zadné | - |
245/50 R 19 105W | Predné | - |
245/50 R 19 105W | Zadné | - |
245/45 R 20 103W | Predné | - |
275/40 R 20 106W | Zadné | - |
245/50 R 19 105H | Predné | - |
245/50 R 19 105H | Zadné | - |
245/45 R 20 103Y | Predné | - |
275/40 R 20 106Y | Zadné | - |
245/45 R 20 103V | Predné | - |
245/45 R 20 103V | Zadné | - |
245/40 R 21 100Y | Predné | - |
275/35 R 21 103Y | Zadné | - |
Zobrazené indexy nosnosti a rýchlosti sa môžu mierne líšiť od originálneho rozmeru uvedeného na štítku vozidla. Váš predajca pneumatík je vám schopný ako kvalifikovaný odborník poradiť:
1. Informuje vás, ak sa index nosnosti alebo rýchlosti nových pneumatík líši od originálnych pneumatík.
2. Stanoví, či je potrebné upraviť tlak hustenia pre ponúknutý alternatívny rozmer.