| Veľkosti pneumatík | Poloha | Tlak |
|---|---|---|
| 225/60 R 16 98H | Predné | 1.7 |
| 225/60 R 16 98H | Zadné | 1.9 |
| 225/60 R 16 98W | Predné | 1.7 |
| 225/60 R 16 98W | Zadné | 1.9 |
| 225/55 R 16 Z | Predné | 1.7 |
| 225/55 R 16 Z | Zadné | 1.9 |
| 235/55 R 17 99W | Predné | 2.1 |
| 235/55 R 17 99W | Zadné | 2.5 |
| 235/50 R 18 101V | Predné | 2.1 |
| 235/50 R 18 101V | Zadné | 2.5 |
| 235/50 R 18 97W | Predné | 2.1 |
| 235/50 R 18 97W | Zadné | 2.5 |
| 235/55 R 17 103V | Predné | 2.1 |
| 235/55 R 17 103V | Zadné | 2.5 |
| 235/50 R 17 Z | Predné | - |
| 235/50 R 17 Z | Zadné | - |
| 235/50 R 18 97H | Predné | 2.1 |
| 235/50 R 18 97H | Zadné | 2.5 |
| 245/45 R 19 102V | Predné | 1.9 |
| 245/45 R 19 102V | Zadné | 2.2 |
| 255/35 R 20 97Y | Predné | 2.2 |
| 255/35 R 20 97Y | Zadné | 2.3 |
| 255/40 R 19 96Y | Predné | 1.9 |
| 255/40 R 19 96Y | Zadné | 2.2 |
| 255/40 R 18 Z | Predné | - |
| 255/40 R 18 Z | Zadné | - |
Zobrazené indexy nosnosti a rýchlosti sa môžu mierne líšiť od originálneho rozmeru uvedeného na štítku vozidla. Váš predajca pneumatík je vám schopný ako kvalifikovaný odborník poradiť:
1. Informuje vás, ak sa index nosnosti alebo rýchlosti nových pneumatík líši od originálnych pneumatík.
2. Stanoví, či je potrebné upraviť tlak hustenia pre ponúknutý alternatívny rozmer.