| Veľkosti pneumatík | Poloha | Tlak |
|---|---|---|
| 225/55 R 17 97W | Predné | 2.2 |
| 225/55 R 17 97W | Zadné | 2.4 |
| 225/55 R 17 97H | Predné | 2.2 |
| 225/55 R 17 97H | Zadné | 2.4 |
| 235/55 R 17 99W | Predné | - |
| 235/55 R 17 99W | Zadné | - |
| 235/60 R 16 100H | Predné | - |
| 235/60 R 16 100H | Zadné | - |
| 235/60 R 16 Z | Predné | 2.1 |
| 235/60 R 16 Z | Zadné | 2.2 |
| 245/45 R 18 96Y | Predné | 2.2 |
| 275/40 R 18 99Y | Zadné | 2.4 |
| 245/45 R 18 100Y | Predné | 2.2 |
| 245/45 R 18 100Y | Zadné | 2.4 |
| 245/40 R 19 Z | Predné | 2.2 |
| 275/35 R 19 Z | Zadné | 2.4 |
| 245/45 R 18 96Y | Predné | 2.2 |
| 245/45 R 18 96Y | Zadné | 2.4 |
| 255/45 R 18 99Y | Predné | 2.9 |
| 255/45 R 18 99Y | Zadné | 3.1 |
| 255/45 R 18 99Y | Predné | - |
| 275/45 R 18 103Y | Zadné | - |
| 255/40 R 19 100Y | Predné | - |
| 255/40 R 19 100Y | Zadné | - |
| 255/35 R 20 Z | Predné | - |
| 275/35 R 20 Z | Zadné | - |
| 255/40 R 19 100Y | Predné | - |
| 275/40 R 19 101Y | Zadné | - |
| 255/45 R 18 99V | Predné | - |
| 255/45 R 18 99V | Zadné | - |
| 255/40 R 19 100V | Predné | - |
| 255/40 R 19 100V | Zadné | - |
| 255/45 R 18 Z | Predné | 2.1 |
| 255/45 R 18 Z | Zadné | 2.2 |
Zobrazené indexy nosnosti a rýchlosti sa môžu mierne líšiť od originálneho rozmeru uvedeného na štítku vozidla. Váš predajca pneumatík je vám schopný ako kvalifikovaný odborník poradiť:
1. Informuje vás, ak sa index nosnosti alebo rýchlosti nových pneumatík líši od originálnych pneumatík.
2. Stanoví, či je potrebné upraviť tlak hustenia pre ponúknutý alternatívny rozmer.