| Veľkosti pneumatík | Poloha | Tlak |
|---|---|---|
| 195/65 R 15 91V | Predné | 2.2 |
| 195/65 R 15 91V | Zadné | 2.3 |
| 205/60 R 15 91W | Predné | 2.2 |
| 205/60 R 15 91W | Zadné | 2.3 |
| 205/65 R 15 94V | Predné | 2.5 |
| 205/65 R 15 94V | Zadné | 2.9 |
| 215/55 R 16 93H | Predné | 2.1 |
| 215/55 R 16 93H | Zadné | 2.3 |
| 215/55 R 16 93W | Predné | 2.2 |
| 215/55 R 16 93W | Zadné | 2.4 |
| 225/55 R 16 95W | Predné | 2 |
| 225/55 R 16 95W | Zadné | 2.2 |
| 235/45 R 17 94Y | Predné | 2.2 |
| 235/45 R 17 94Y | Zadné | 2.4 |
| 235/45 R 17 94H | Predné | 2 |
| 235/45 R 17 94H | Zadné | 2.2 |
| 235/40 R 18 91V | Predné | 2 |
| 265/35 R 18 93V | Zadné | 2.2 |
| 235/40 R 18 Z | Predné | 2.2 |
| 235/40 R 18 Z | Zadné | 2.4 |
| 245/45 R 17 95W | Predné | 2 |
| 245/45 R 17 95W | Zadné | 2.2 |
| 245/40 R 18 93Y | Predné | 2 |
| 265/35 R 18 97Y | Zadné | 2.2 |
Zobrazené indexy nosnosti a rýchlosti sa môžu mierne líšiť od originálneho rozmeru uvedeného na štítku vozidla. Váš predajca pneumatík je vám schopný ako kvalifikovaný odborník poradiť:
1. Informuje vás, ak sa index nosnosti alebo rýchlosti nových pneumatík líši od originálnych pneumatík.
2. Stanoví, či je potrebné upraviť tlak hustenia pre ponúknutý alternatívny rozmer.