| Veľkosti pneumatík | Poloha | Tlak |
|---|---|---|
| 235/75 R 15 105Q | Predné | 1.8 |
| 235/75 R 15 105Q | Zadné | 1.8 |
| 245/70 R 16 107Q | Predné | 1.8 |
| 245/70 R 16 107Q | Zadné | 1.8 |
| 245/70 R 16 107S | Predné | 1.8 |
| 245/70 R 16 107S | Zadné | 1.8 |
| 255/70 R 16 111Q | Predné | 1.8 |
| 255/70 R 16 111Q | Zadné | 1.8 |
| 255/70 R 16 111S | Predné | 1.8 |
| 255/70 R 16 111S | Zadné | 1.8 |
| 265/65 R 17 112T | Predné | 2 |
| 265/65 R 17 112T | Zadné | 2.2 |
| 265/70 R 16 112T | Predné | 2 |
| 265/70 R 16 112T | Zadné | 2.2 |
| 265/65 R 17 112H | Predné | 2 |
| 265/65 R 17 112H | Zadné | 2.2 |
| 265/70 R 16 112H | Predné | 2 |
| 265/70 R 16 112H | Zadné | 2.2 |
Zobrazené indexy nosnosti a rýchlosti sa môžu mierne líšiť od originálneho rozmeru uvedeného na štítku vozidla. Váš predajca pneumatík je vám schopný ako kvalifikovaný odborník poradiť:
1. Informuje vás, ak sa index nosnosti alebo rýchlosti nových pneumatík líši od originálnych pneumatík.
2. Stanoví, či je potrebné upraviť tlak hustenia pre ponúknutý alternatívny rozmer.