| Veľkosti pneumatík | Poloha | Tlak |
|---|---|---|
| 225/50 R 17 98W | Predné | 2.6 |
| 225/50 R 17 98W | Zadné | 2.6 |
| 225/55 R 17 97W | Predné | 2.6 |
| 225/55 R 17 97W | Zadné | 2.6 |
| 225/55 R 17 97H | Predné | 2.6 |
| 225/55 R 17 97H | Zadné | 2.6 |
| 245/45 R 18 100W | Predné | 2.6 |
| 245/45 R 18 100W | Zadné | 2.6 |
| 245/40 R 19 98Y | Predné | 2.6 |
| 245/40 R 19 98Y | Zadné | 2.6 |
| 245/45 R 18 100H | Predné | 2.6 |
| 245/45 R 18 100H | Zadné | 2.6 |
| 245/35 R 20 95Y | Predné | 2.6 |
| 245/35 R 20 95Y | Zadné | 2.6 |
| 255/35 R 20 97Y | Predné | 2.6 |
| 255/35 R 20 97Y | Zadné | 2.6 |
Zobrazené indexy nosnosti a rýchlosti sa môžu mierne líšiť od originálneho rozmeru uvedeného na štítku vozidla. Váš predajca pneumatík je vám schopný ako kvalifikovaný odborník poradiť:
1. Informuje vás, ak sa index nosnosti alebo rýchlosti nových pneumatík líši od originálnych pneumatík.
2. Stanoví, či je potrebné upraviť tlak hustenia pre ponúknutý alternatívny rozmer.