Veľkosti pneumatík | Poloha | Tlak |
---|---|---|
215/55 R 17 94H | Predné | - |
215/55 R 17 94H | Zadné | - |
225/55 R 17 97W | Predné | - |
225/55 R 17 97W | Zadné | - |
245/40 R 19 94W | Predné | - |
245/40 R 19 94W | Zadné | - |
245/45 R 18 96W | Predné | - |
245/45 R 18 96W | Zadné | - |
245/45 R 18 96V | Predné | - |
245/45 R 18 96V | Zadné | - |
245/35 R 20 95Y | Predné | - |
245/35 R 20 95Y | Zadné | - |
Zobrazené indexy nosnosti a rýchlosti sa môžu mierne líšiť od originálneho rozmeru uvedeného na štítku vozidla. Váš predajca pneumatík je vám schopný ako kvalifikovaný odborník poradiť:
1. Informuje vás, ak sa index nosnosti alebo rýchlosti nových pneumatík líši od originálnych pneumatík.
2. Stanoví, či je potrebné upraviť tlak hustenia pre ponúknutý alternatívny rozmer.