| Veľkosti pneumatík | Poloha | Tlak |
|---|---|---|
| 185/65 R 14 86T | Predné | 2 |
| 185/65 R 14 86T | Zadné | 2 |
| 185/65 R 14 86H | Predné | 2.2 |
| 185/65 R 14 86H | Zadné | 2.2 |
| 195/65 R 15 91T | Predné | 2.3 |
| 195/65 R 15 91T | Zadné | 2.1 |
| 195/65 R 15 91V | Predné | 2.1 |
| 195/65 R 15 91V | Zadné | 2.1 |
| 195/60 R 14 86H | Predné | 2 |
| 195/60 R 14 86H | Zadné | 2 |
| 195/65 R 15 91Q | Predné | 2.1 |
| 195/65 R 15 91Q | Zadné | 2.1 |
| 195/60 R 16 93H | Predné | 2.3 |
| 195/60 R 16 93H | Zadné | 2.3 |
| 205/50 R 15 86W | Predné | 2.5 |
| 205/50 R 15 86W | Zadné | 2.5 |
| 205/55 R 16 91H | Predné | 2.1 |
| 205/55 R 16 91H | Zadné | 2.1 |
| 205/50 R 17 93H | Predné | 2.1 |
| 205/50 R 17 93H | Zadné | 2.1 |
| 205/60 R 15 91V | Predné | 2.1 |
| 205/60 R 15 91V | Zadné | 2.1 |
| 205/55 R 16 91W | Predné | 2.1 |
| 205/55 R 16 91W | Zadné | 2.1 |
| 205/50 R 15 86V | Predné | 2 |
| 205/50 R 15 86V | Zadné | 2 |
| 205/55 R 16 91V | Predné | 2.2 |
| 205/55 R 16 91V | Zadné | 2.2 |
| 205/55 R 16 94V | Predné | 2.6 |
| 205/55 R 16 94V | Zadné | 2.6 |
| 215/55 R 17 94W | Predné | - |
| 215/55 R 17 94W | Zadné | - |
| 215/55 R 17 94V | Predné | - |
| 215/55 R 17 94V | Zadné | - |
| 215/60 R 16 95V | Predné | - |
| 215/60 R 16 95V | Zadné | - |
| 215/55 R 16 93H | Predné | 2.1 |
| 215/55 R 16 93H | Zadné | 2.1 |
| 215/55 R 16 97W | Predné | 2.3 |
| 215/55 R 16 97W | Zadné | 2.3 |
| 215/55 R 16 93V | Predné | 2.2 |
| 215/55 R 16 93V | Zadné | 2.2 |
| 215/55 R 16 97V | Predné | 2.3 |
| 215/55 R 16 97V | Zadné | 2.3 |
| 215/55 R 16 93W | Predné | 2.3 |
| 215/55 R 16 93W | Zadné | 2.3 |
| 225/45 R 17 91Y | Predné | 2.1 |
| 225/45 R 17 91Y | Zadné | 1.9 |
| 235/45 R 18 94W | Predné | - |
| 235/45 R 18 94W | Zadné | - |
| 235/40 R 19 96W | Predné | - |
| 235/40 R 19 96W | Zadné | - |
| 235/45 R 17 94H | Predné | 2.1 |
| 235/45 R 17 94H | Zadné | 2.1 |
| 235/45 R 17 97W | Predné | 2.3 |
| 235/45 R 17 97W | Zadné | 2.3 |
| 235/40 R 18 91Y | Predné | 2.5 |
| 235/40 R 18 91Y | Zadné | 2.5 |
| 235/45 R 17 94V | Predné | 2.2 |
| 235/45 R 17 94V | Zadné | 2.2 |
| 235/40 R 18 95Y | Predné | 2.6 |
| 235/40 R 18 95Y | Zadné | 2.6 |
| 235/45 R 17 94W | Predné | 2.6 |
| 235/45 R 17 94W | Zadné | 2.6 |
| 235/45 R 18 94V | Predné | - |
| 235/45 R 18 94V | Zadné | - |
Zobrazené indexy nosnosti a rýchlosti sa môžu mierne líšiť od originálneho rozmeru uvedeného na štítku vozidla. Váš predajca pneumatík je vám schopný ako kvalifikovaný odborník poradiť:
1. Informuje vás, ak sa index nosnosti alebo rýchlosti nových pneumatík líši od originálnych pneumatík.
2. Stanoví, či je potrebné upraviť tlak hustenia pre ponúknutý alternatívny rozmer.