| Veľkosti pneumatík | Poloha | Tlak |
|---|---|---|
| 205/60 R 16 96V | Predné | 2.3 |
| 205/60 R 16 96V | Zadné | 2.3 |
| 215/55 R 16 93W | Predné | 2.3 |
| 215/55 R 16 93W | Zadné | 2.3 |
| 215/50 R 17 95W | Predné | 2.3 |
| 215/50 R 17 95W | Zadné | 2.3 |
| 215/60 R 16 94V | Predné | - |
| 215/60 R 16 94V | Zadné | - |
| 215/60 R 16 94H | Predné | - |
| 215/60 R 16 94H | Zadné | - |
| 215/50 R 17 95V | Predné | 2.3 |
| 215/50 R 17 95V | Zadné | 2.3 |
| 225/50 R 17 93V | Predné | - |
| 225/50 R 17 93V | Zadné | - |
| 225/50 R 17 93H | Predné | - |
| 225/50 R 17 93H | Zadné | - |
| 235/40 R 18 95Y | Predné | 2.3 |
| 235/40 R 18 95Y | Zadné | 2.3 |
| 235/45 R 17 94W | Predné | 2.3 |
| 235/45 R 17 94W | Zadné | 2.3 |
| 235/40 R 19 96Y | Predné | 2.3 |
| 235/40 R 19 96Y | Zadné | 2.3 |
| 235/40 R 19 96V | Predné | 2.4 |
| 235/40 R 19 96V | Zadné | 2.4 |
| 235/45 R 18 94V | Predné | - |
| 235/45 R 18 94V | Zadné | - |
| 235/45 R 18 97V | Predné | 2.4 |
| 235/45 R 18 97V | Zadné | 2.4 |
| 235/40 R 19 96W | Predné | 2.4 |
| 235/40 R 19 96W | Zadné | 2.4 |
| 235/40 R 18 95H | Predné | 2.4 |
| 235/40 R 18 95H | Zadné | 2.4 |
| 235/45 R 18 94H | Predné | 2.3 |
| 235/45 R 18 94H | Zadné | 2.3 |
| 235/40 R 19 96H | Predné | 2.4 |
| 235/40 R 19 96H | Zadné | 2.4 |
| 235/45 R 17 97V | Predné | 2.3 |
| 235/45 R 17 97V | Zadné | 2.3 |
| 245/35 R 20 95V | Predné | - |
| 245/35 R 20 95V | Zadné | - |
| 245/35 R 20 95H | Predné | - |
| 245/35 R 20 95H | Zadné | - |
Zobrazené indexy nosnosti a rýchlosti sa môžu mierne líšiť od originálneho rozmeru uvedeného na štítku vozidla. Váš predajca pneumatík je vám schopný ako kvalifikovaný odborník poradiť:
1. Informuje vás, ak sa index nosnosti alebo rýchlosti nových pneumatík líši od originálnych pneumatík.
2. Stanoví, či je potrebné upraviť tlak hustenia pre ponúknutý alternatívny rozmer.