| Veľkosti pneumatík | Poloha | Tlak |
|---|---|---|
| 195/65 R 15 91V | Predné | 2.2 |
| 195/65 R 15 91V | Zadné | 2.3 |
| 205/55 R 16 95V | Predné | - |
| 205/55 R 16 95V | Zadné | - |
| 205/60 R 16 96V | Predné | 2.3 |
| 205/60 R 16 96V | Zadné | 2.1 |
| 205/50 R 17 93W | Predné | 2.2 |
| 205/50 R 17 93W | Zadné | 2.3 |
| 205/55 R 16 91W | Predné | 2.2 |
| 205/55 R 16 91W | Zadné | 2.3 |
| 215/55 R 16 93W | Predné | 2 |
| 215/55 R 16 93W | Zadné | 2 |
| 215/45 R 17 91W | Predné | 2.2 |
| 215/45 R 17 91W | Zadné | 2.3 |
| 225/50 R 17 98W | Predné | 2.3 |
| 225/50 R 17 98W | Zadné | 2.1 |
| 225/50 R 17 98V | Predné | - |
| 225/50 R 17 98V | Zadné | - |
| 225/55 R 16 99W | Predné | 2.3 |
| 225/55 R 16 99W | Zadné | 2.1 |
| 225/45 R 17 91W | Predné | 2.2 |
| 225/45 R 17 91W | Zadné | 2.1 |
| 225/55 R 16 95V | Predné | - |
| 225/55 R 16 95V | Zadné | - |
| 225/45 R 17 94W | Predné | 2.2 |
| 225/45 R 17 94W | Zadné | 2.1 |
| 235/40 R 18 91Y | Predné | 2.2 |
| 235/40 R 18 91Y | Zadné | 2.1 |
| 235/40 R 18 95Y | Predné | 2.3 |
| 235/40 R 18 95Y | Zadné | 2.1 |
| 235/40 R 19 96Y | Predné | 2.3 |
| 235/40 R 19 96Y | Zadné | 2.1 |
| 245/40 R 18 97V | Predné | - |
| 245/40 R 18 97V | Zadné | - |
| 245/45 R 17 99W | Predné | 2.3 |
| 245/45 R 17 99W | Zadné | 2.1 |
| 245/45 R 17 99V | Predné | - |
| 245/45 R 17 99V | Zadné | - |
| 245/40 R 18 97Y | Predné | 2.3 |
| 245/40 R 18 97Y | Zadné | 2.1 |
Zobrazené indexy nosnosti a rýchlosti sa môžu mierne líšiť od originálneho rozmeru uvedeného na štítku vozidla. Váš predajca pneumatík je vám schopný ako kvalifikovaný odborník poradiť:
1. Informuje vás, ak sa index nosnosti alebo rýchlosti nových pneumatík líši od originálnych pneumatík.
2. Stanoví, či je potrebné upraviť tlak hustenia pre ponúknutý alternatívny rozmer.