| Veľkosti pneumatík | Poloha | Tlak |
|---|---|---|
| 245/40 R 20 99Y | Predné | - |
| 265/40 R 20 104Y | Zadné | - |
| 245/45 R 19 102V | Predné | - |
| 245/45 R 19 102V | Zadné | - |
| 245/40 R 20 99W | Predné | - |
| 265/40 R 20 104W | Zadné | - |
| 275/35 R 21 103(Y) | Predné | - |
| 315/30 R 21 105(Y) | Zadné | - |
Zobrazené indexy nosnosti a rýchlosti sa môžu mierne líšiť od originálneho rozmeru uvedeného na štítku vozidla. Váš predajca pneumatík je vám schopný ako kvalifikovaný odborník poradiť:
1. Informuje vás, ak sa index nosnosti alebo rýchlosti nových pneumatík líši od originálnych pneumatík.
2. Stanoví, či je potrebné upraviť tlak hustenia pre ponúknutý alternatívny rozmer.