| Veľkosti pneumatík | Poloha | Tlak |
|---|---|---|
| 215/65 R 16 98H | Predné | 2.3 |
| 215/65 R 16 98H | Zadné | 2.1 |
| 215/70 R 15 98S | Predné | 2.3 |
| 215/70 R 15 98S | Zadné | 2.1 |
| 215/60 R 17 96H | Predné | 2.3 |
| 215/60 R 17 96H | Zadné | 2.1 |
| 215/70 R 15 98H | Predné | 2.3 |
| 215/70 R 15 98H | Zadné | 2.1 |
| 225/55 R 19 99H | Predné | - |
| 225/55 R 19 99H | Zadné | - |
| 225/60 R 18 100H | Predné | 2.3 |
| 225/60 R 18 100H | Zadné | 2.1 |
| 235/60 R 18 98H | Predné | - |
| 235/60 R 18 98H | Zadné | - |
| 235/55 R 19 98H | Predné | - |
| 235/55 R 19 98H | Zadné | - |
| 255/45 R 20 101H | Predné | 2.4 |
| 255/45 R 20 101H | Zadné | 2.2 |
Zobrazené indexy nosnosti a rýchlosti sa môžu mierne líšiť od originálneho rozmeru uvedeného na štítku vozidla. Váš predajca pneumatík je vám schopný ako kvalifikovaný odborník poradiť:
1. Informuje vás, ak sa index nosnosti alebo rýchlosti nových pneumatík líši od originálnych pneumatík.
2. Stanoví, či je potrebné upraviť tlak hustenia pre ponúknutý alternatívny rozmer.